| Country | World Zone |
|---|---|
| Afghanistan | Southern Asia |
| Albania | Southeastern Europe |
| Algeria | Northern Africa |
| Andorra | Southwestern Europe |
| Angola | Southern Africa |
| Antigua and Barbuda | Caribbean |
| Argentina | Southern South America |
| Armenia | Southwestern Asia |
| Australia | Oceania |
| Austria | Central Europe |
| Azerbaijan | Southwestern Asia |
| Bahamas | Caribbean |
| Bahrain | Middle East |
| Bangladesh | Southern Asia |
| Barbados | Caribbean |
| Belarus | Eastern Europe |
| Belgium | Western Europe |
| Belize | Central America |
| Benin | Western Africa |
| Bhutan | Southern Asia |
| Bolivia | Central South America |
| Bosnia-Herzegovina | Southeastern Europe |
| Botswana | Southern Africa |
| Brazil | Eastern South America |
| Brunei | Southeastern Asia |
| Bulgaria | Southeastern Europe |
| Burkina Faso | Western Africa |
| Burma | Southeastern Asia |
| Burundi | Central Africa |
| Cambodia | Southeastern Asia |
| Cameroon | Western Africa |
| Canada | Northern North America |
| Cape Verde | Western Africa |
| Cayman Islands | Caribbean |
| Central African Republic | Central Africa |
| Chad | Central Africa |
| Chile | Southern South America |
| China | Eastern Asia |
| Colombia | Northern South America |
| Comoros | Southern Africa |
| Congo | Western Africa |
| Costa Rica | Central America |
| Côte d’Ivoire | Western Africa |
| Croatia | Southeastern Europe |
| Cuba | Caribbean |
| Cyprus | Middle East |
| Czech Republic | Central Europe |
| Democratic Republic of the Congo | Central Africa |
| Denmark | Northern Europe |
| Djibouti | Eastern Africa |
| Dominica | Caribbean |
| Dominican Republic | Caribbean |
| Ecuador | Western South America |
| Egypt | Northern Africa |
| El Salvador | Central America |
| Equatorial Guinea | Western Africa |
| Eritrea | Eastern Africa |
| Estonia | Eastern Europe |
| Ethiopia | Eastern Africa |
| Falkland Islands | Southern South America |
| Fiji | Oceania |
| Finland | Eastern Europe |
| France | Western Europe |
| French Guiana | Northern South America |
| Gabon | Western Africa |
| Gambia | Western Africa |
| Georgia | Southwestern Asia |
| Germany | Central Europe |
| Ghana | Western Africa |
| Greece | Southern Europe |
| Greenland | Northern North America |
| Grenada | Caribbean |
| Guatemala | Central America |
| Guinea | Western Africa |
| Guinea-Bissau | Western Africa |
| Guyana | Northern South America |
| Haiti | Caribbean |
| Honduras | Central America |
| Hong Kong | Eastern Asia |
| Hungary | Central Europe |
| Iceland | Northern Europe |
| India | Southern Asia |
| Indonesia | Southeastern Asia |
| Iran | Middle East |
| Iraq | Middle East |
| Ireland | Western Europe |
| Israel | Middle East |
| Italy | Southern Europe |
| Jamaica | Caribbean |
| Japan | Eastern Asia |
| Jordan | Middle East |
| Kazakhstan | Central Asia |
| Kenya | Eastern Africa |
| Kiribati | Oceania |
| Kuwait | Middle East |
| Kyrgyzstan | Central Asia |
| Laos | Southeastern Asia |
| Latvia | Eastern Europe |
| Lebanon | Middle East |
| Lesotho | Southern Africa |
| Liberia | Western Africa |
| Libya | Northern Africa |
| Liechtenstein | Central Europe |
| Lithuania | Eastern Europe |
| Luxembourg | Western Europe |
| Macau | Eastern Asia |
| Macedonia | Southeastern Europe |
| Madagascar | Southern Africa |
| Malawi | Southern Africa |
| Malaysia | Southeastern Asia |
| Mali | Western Africa |
| Malta | Southern Europe |
| Marshall Islands | Oceania |
| Mauritania | Northern Africa |
| Mauritius | Southern Africa |
| Mexico | Middle America |
| Micronesia | Oceania |
| Moldova | Eastern Europe |
| Monaco | Western Europe |
| Mongolia | Northern Asia |
| Montenegro | Southeastern Europe |
| Morocco | Northern Africa |
| Mozambique | Southeastern Africa |
| Namibia | Southern Africa |
| Nauru | Oceania |
| Nepal | Southern Asia |
| Netherlands | Western Europe |
| New Caledonia | Oceania |
| New Zealand | Oceania |
| Nicaragua | Central America |
| Niger | Western Africa |
| Nigeria | Western Africa |
| North Korea | Eastern Asia |
| Norway | Northern Europe |
| Oman | Middle East |
| Pakistan | Southern Asia |
| Palau | Oceania |
| Panama | Central America |
| Papua New Guinea | Oceania |
| Paraguay | Central South America |
| Peru | Western South America |
| Philippines | Southeastern Asia |
| Poland | Central Europe |
| Portugal | Southwestern Europe |
| Puerto Rico | Caribbean |
| Qatar | Middle East |
| Romania | Southeastern Europe |
| Russia | Eastern Europe |
| Rwanda | Central Africa |
| Samoa | Oceania |
| San Marino | Southern Europe |
| Sao Tome and Principe | Western Africa |
| Saudi Arabia | Middle East |
| Senegal | Western Africa |
| Serbia | Southeastern Europe |
| Seychelles | Southern Africa |
| Sierra Leone | Western Africa |
| Singapore | Southeastern Asia |
| Slovakia | Central Europe |
| Slovenia | Central Europe |
| Solomon Islands | Oceania |
| Somalia | Eastern Africa |
| South Africa | Southern Africa |
| South Korea | Eastern Asia |
| Spain | Southwestern Europe |
| Sri Lanka | Southern Asia |
| St. Kitts & Nevis | Caribbean |
| St. Lucia | Caribbean |
| St. Vincent & The Grenadines | Caribbean |
| Sudan | Northern Africa |
| Suriname | Northern South America |
| Swaziland | Southern Africa |
| Sweden | Northern Europe |
| Switzerland | Central Europe |
| Syria | Middle East |
| Taiwan | Eastern Asia |
| Tajikistan | Central Asia |
| Tanzania | Eastern Africa |
| Thailand | Southeastern Asia |
| Timor-Leste | Southeastern Asia |
| Togo | Western Africa |
| Tonga | Oceania |
| Trinidad & Tobago | Caribbean |
| Tunisia | Northern Africa |
| Turkey | Southwestern Asia |
| Turkmenistan | Central Asia |
| Tuvalu | Oceania |
| Uganda | Eastern Africa |
| Ukraine | Eastern Europe |
| United Arab Emirates | Middle East |
| United Kingdom | Western Europe |
| Uruguay | Southern South America |
| USA | North America |
| Uzbekistan | Central Asia |
| Vanuatu | Oceania |
| Vatican City | Southern Europe |
| Venezuela | Northern South America |
| Vietnam | Southeastern Asia |
| Western Sahara | Northern Africa |
| Yemen | Middle East |
| Zambia | Southern Africa |
| Zimbabwe | Southern Africa |
By World Zone Name
| World Zone | Country |
|---|---|
| Caribbean | Antigua and Barbuda |
| Caribbean | Bahamas |
| Caribbean | Barbados |
| Caribbean | Cayman Islands |
| Caribbean | Cuba |
| Caribbean | Dominica |
| Caribbean | Dominican Republic |
| Caribbean | Grenada |
| Caribbean | Haiti |
| Caribbean | Jamaica |
| Caribbean | Puerto Rico |
| Caribbean | St. Kitts & Nevis |
| Caribbean | St. Lucia |
| Caribbean | St. Vincent & The Grenadines |
| Caribbean | Trinidad & Tobago |
| Central Africa | Burundi |
| Central Africa | Central African Republic |
| Central Africa | Chad |
| Central Africa | Democratic Republic of the Congo |
| Central Africa | Rwanda |
| Central America | Belize |
| Central America | Costa Rica |
| Central America | El Salvador |
| Central America | Guatemala |
| Central America | Honduras |
| Central America | Nicaragua |
| Central America | Panama |
| Central Asia | Kazakhstan |
| Central Asia | Kyrgyzstan |
| Central Asia | Tajikistan |
| Central Asia | Turkmenistan |
| Central Asia | Uzbekistan |
| Central Europe | Austria |
| Central Europe | Czech Republic |
| Central Europe | Germany |
| Central Europe | Hungary |
| Central Europe | Liechtenstein |
| Central Europe | Poland |
| Central Europe | Slovakia |
| Central Europe | Slovenia |
| Central Europe | Switzerland |
| Central South America | Bolivia |
| Central South America | Paraguay |
| Eastern Africa | Djibouti |
| Eastern Africa | Eritrea |
| Eastern Africa | Ethiopia |
| Eastern Africa | Kenya |
| Eastern Africa | Somalia |
| Eastern Africa | Tanzania |
| Eastern Africa | Uganda |
| Eastern Asia | China |
| Eastern Asia | Hong Kong |
| Eastern Asia | Japan |
| Eastern Asia | Macau |
| Eastern Asia | North Korea |
| Eastern Asia | South Korea |
| Eastern Asia | Taiwan |
| Eastern Europe | Belarus |
| Eastern Europe | Estonia |
| Eastern Europe | Finland |
| Eastern Europe | Latvia |
| Eastern Europe | Lithuania |
| Eastern Europe | Moldova |
| Eastern Europe | Russia |
| Eastern Europe | Ukraine |
| Eastern South America | Brazil |
| Middle America | Mexico |
| Middle East | Bahrain |
| Middle East | Cyprus |
| Middle East | Iran |
| Middle East | Iraq |
| Middle East | Israel |
| Middle East | Jordan |
| Middle East | Kuwait |
| Middle East | Lebanon |
| Middle East | Oman |
| Middle East | Qatar |
| Middle East | Saudi Arabia |
| Middle East | Syria |
| Middle East | United Arab Emirates |
| Middle East | Yemen |
| North America | USA |
| Northern Africa | Algeria |
| Northern Africa | Egypt |
| Northern Africa | Libya |
| Northern Africa | Mauritania |
| Northern Africa | Morocco |
| Northern Africa | Sudan |
| Northern Africa | Tunisia |
| Northern Africa | Western Sahara |
| Northern Asia | Mongolia |
| Northern Europe | Denmark |
| Northern Europe | Iceland |
| Northern Europe | Norway |
| Northern Europe | Sweden |
| Northern North America | Canada |
| Northern North America | Greenland |
| Northern South America | Colombia |
| Northern South America | French Guiana |
| Northern South America | Guyana |
| Northern South America | Suriname |
| Northern South America | Venezuela |
| Oceania | Australia |
| Oceania | Fiji |
| Oceania | Kiribati |
| Oceania | Marshall Islands |
| Oceania | Micronesia |
| Oceania | Nauru |
| Oceania | New Caledonia |
| Oceania | New Zealand |
| Oceania | Palau |
| Oceania | Papua New Guinea |
| Oceania | Samoa |
| Oceania | Solomon Islands |
| Oceania | Tonga |
| Oceania | Tuvalu |
| Oceania | Vanuatu |
| Southeastern Africa | Mozambique |
| Southeastern Asia | Brunei |
| Southeastern Asia | Burma |
| Southeastern Asia | Cambodia |
| Southeastern Asia | Indonesia |
| Southeastern Asia | Laos |
| Southeastern Asia | Malaysia |
| Southeastern Asia | Philippines |
| Southeastern Asia | Singapore |
| Southeastern Asia | Thailand |
| Southeastern Asia | Timor-Leste |
| Southeastern Asia | Vietnam |
| Southeastern Europe | Albania |
| Southeastern Europe | Bosnia-Herzegovina |
| Southeastern Europe | Bulgaria |
| Southeastern Europe | Croatia |
| Southeastern Europe | Macedonia |
| Southeastern Europe | Montenegro |
| Southeastern Europe | Romania |
| Southeastern Europe | Serbia |
| Southern Africa | Angola |
| Southern Africa | Botswana |
| Southern Africa | Comoros |
| Southern Africa | Lesotho |
| Southern Africa | Madagascar |
| Southern Africa | Malawi |
| Southern Africa | Mauritius |
| Southern Africa | Namibia |
| Southern Africa | Seychelles |
| Southern Africa | South Africa |
| Southern Africa | Swaziland |
| Southern Africa | Zambia |
| Southern Africa | Zimbabwe |
| Southern Asia | Afghanistan |
| Southern Asia | Bangladesh |
| Southern Asia | Bhutan |
| Southern Asia | India |
| Southern Asia | Nepal |
| Southern Asia | Pakistan |
| Southern Asia | Sri Lanka |
| Southern Europe | Greece |
| Southern Europe | Italy |
| Southern Europe | Malta |
| Southern Europe | San Marino |
| Southern Europe | Vatican City |
| Southern South America | Argentina |
| Southern South America | Chile |
| Southern South America | Falkland Islands |
| Southern South America | Uruguay |
| Southwestern Asia | Armenia |
| Southwestern Asia | Azerbaijan |
| Southwestern Asia | Georgia |
| Southwestern Asia | Turkey |
| Southwestern Europe | Andorra |
| Southwestern Europe | Portugal |
| Southwestern Europe | Spain |
| Western Africa | Benin |
| Western Africa | Burkina Faso |
| Western Africa | Cameroon |
| Western Africa | Cape Verde |
| Western Africa | Congo |
| Western Africa | Côte d’Ivoire |
| Western Africa | Equatorial Guinea |
| Western Africa | Gabon |
| Western Africa | Gambia |
| Western Africa | Ghana |
| Western Africa | Guinea |
| Western Africa | Guinea-Bissau |
| Western Africa | Liberia |
| Western Africa | Mali |
| Western Africa | Niger |
| Western Africa | Nigeria |
| Western Africa | Sao Tome and Principe |
| Western Africa | Senegal |
| Western Africa | Sierra Leone |
| Western Africa | Togo |
| Western Europe | Belgium |
| Western Europe | France |
| Western Europe | Ireland |
| Western Europe | Luxembourg |
| Western Europe | Monaco |
| Western Europe | Netherlands |
| Western Europe | United Kingdom |
| Western South America | Ecuador |
| Western South America | Peru |
| Input | Input Quantity | Input Quality | Output Quantity |
|---|---|---|---|
| Timber | 2 kg | 50 % | 1 kg |
| Technology Level | 50 % | ||
1 Days = Number of (game) days needed to build the unit (1 game day = around 4 real hours).
2 Emp = Number of employees.
3 Capacity = Number of days of inventory capacity (days of production volume).
| Unit | Base Productivity | Products Handled |
|---|---|---|
| Small | 1.00 | 1 |
| Normal | 1.00 | 3 |
| Large | 1.30 | 6 |
| Very Large | 1.50 | 10 |
(1) Note: Exploration units, mines, oil wells, sawmills only handle 1 product.
(2) Note: For warehouses multiply by 10 the number of products handled.
Company window > Actions > Build a Business Unit > Farm
Action window:
Company – The company which will own the new farm.
Region – The country / region where the farm will be built. To change the region select a new region in the map.
Name – The name of the new farm. Between 5 and 30 characters.
Unit size – Refer to the Units reference table.
Initial product quality will be 40. You can increase the quality by increasing the daily quality spending.
The unit will produce inventory only during harvesting months.
It will take 20 game days for the farm to be built (around 80 real time hours). You can check the progress through the Actions window (Desktop > Show > Actions).
Harvesting months
| Product | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocoa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Coconut | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Corn | X | X | X | X | ||||||||
| Cotton | X | X | X | X | X | |||||||
| Flax Fiber | X | |||||||||||
| Grapes | X | |||||||||||
| Lemon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Rubber | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Strawberry | X | |||||||||||
| Sugar Cane | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Tobacco | X | X | ||||||||||
| Wheat | X | X | X |
The creation duration of a company is 1 day (= 4 hours real time).
It can be funded directly by a player or by a company.
To fund a new company directly by a player, use the create company menu in the player window:
To fund a new company by an existing company, use the create company menu in the company window:
You must of course control the funding company.
The name of the new company and other variables can be entered in the company creation popup:
Funder: it’s the funder of the company. It may be the name of the player or the name of the parent company.
Name : it’s the name of the company. From 5 to 30 characters.
Ticker : the stock symbol. 4 characters.
Shares : The number of shares that will be issued. Between 1 million and 10 million shares.
Issue Price : Issuing price of 1 share, between $1 and $200.
Ownership % : The percentage of shares that the funder will own. Rest of the shares will be available on the stock market. All players will be able to buy the remnant shares.
Once the action is saved you can see the progress of the action in the actions window:
Desktop > Show > Actions